

Blijf op de hoogte van wat er in je buurt gebeurt met onze buurtmailing!
| Algemene informatie over de postcode 1687PB: | |
| Straat: | Lekermeer |
| Huisnummers: | 1, 1a, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 11a, 11B, 11A, 11C, 8B |
| Postcode: | ► 1687 PB |
| Plaats: | ► Wognum |
| Gemeente: | ► Gemeente Medemblik |
| Buurt: | ► Buurt Medemblik Zuiderzee |
| Wijk: | ► Wijk Medemblik |
| Regio: | ► Regio West-Friesland |
| Provincie: | ► Provincie Noord-Holland |
| Gem. WOZ-waarde postcode: | € 634.313 |
| Netnummer: | 0229 |




















| Toegevoegd | Bedrijfsnaam | Vestigingsplaats | KVK-nr |
| 01-11-2020 | QualBear Lekermeer 11, Wognum | Wognum | 80823734 |
| 01-01-2007 | Marja Nieuwpoort Professionele Managementondersteuning Lekermeer 1, Wognum | Wognum | 37129712 |
| 29-10-2002 | J.P. Stam Holding B.V. Lekermeer 11 C, Wognum | Wognum | 37104029 |
| 01-01-2000 | P.T.M. Karsten Lekermeer 5, Wognum | Wognum | 37157069 |
| 01-01-2000 | Firma P. en T. Karsten Lekermeer 5, Wognum | Wognum | 65287754 |
| 01-04-1990 | A.C. Karsten Lekermeer 8, Wognum | Wognum | 37150155 |
| 14-05-1978 | Veehandel Stam Lekermeer 11 -A, Wognum | Wognum | 36031554 |
| 01-01-1927 | Rolan Holding B.V. Lekermeer 11 C, Wognum | Wognum | 36010109 |
Geen recente faillissementen in deze postcode gevonden.
Ontvan elke ochtend het belangrijkste nieuws uit jouw regio en heel Nederland. Gratis en dagelijks in je inbox.
Door je aan te melden ga je akkoord met onze privacyverklaring. Je kunt je altijd uitschrijven.
Slim investeren in de toekomst van AI?
Ontdek de mogelijkheden van AI-gedreven beleggingen. Tot 9,5% rente op obligaties. Beperkt aanbod